- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
?
為了加快解決歷史遺留建設項目產(chǎn)權登記辦理工作,依據(jù)廳字【 * 】35號、哈廳字[ * ]42號文件要求,經(jīng)巴彥縣解決國有土地上房地產(chǎn)開發(fā)項目房屋權屬登記問題工作領導 (略) 門會簽,福泰蘇州園、金橋怡園、貴都花園、時代嘉園、和諧家園、興隆運管二期、興隆欣鑫嘉園小區(qū),經(jīng)開發(fā)單位申報,將現(xiàn)銷售房屋和首次公示有異議的房屋備案公示,請開發(fā)單位和購房戶提交商品房買賣合同書、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票(交款收據(jù))、測繪分戶平面圖、有效身份證件,在公告期滿后共同到縣不動產(chǎn)業(yè)務大廳辦理。詳細備案名單查 (略) 站。
特此公告。
巴彥縣住房保障和公 (略)
* 年1月10日
福泰蘇州園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 薛福 | 2號樓1單元 * 室 | 46.51 | 貸款 |
2 | 王秀芝 | 8號樓4單元 * 室 | 77.83 | 貸款 |
3 | 才文琦 | 13號樓6單元 * 室 | 79.73 | 貸款 |
金橋怡園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | * 微 | 15號樓南20號庫 | 26.75 | 全款 |
貴都花園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 李天雨 | 2號樓北側東起1號商服一層 | * .6 | 全款 |
2 | 李天雨 | 東側2-4號樓之間南起 | * .54 | 全款 |
4號商服一層 | ||||
3 | 李天雨 | 東側2-4號樓之間南起 | 81.05 | 全款 |
3號商服一層 | ||||
4 | 李天雨 | 東側2-4號樓之間商服二層 | * .35 | 全款 |
5 | 李天雨 | 東側2-4號樓之間商服三層 | * .35 | 全款 |
時代嘉園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 張宏禹 | 5號樓1單元 * 室 | 96.01 | 貸款 |
2 | 房來赫 | 5號樓1單元 * 室 | 96.01 | 貸款 |
3 | 劉全 | 5號樓1單元 * 室 | 96.01 | 貸款 |
4 | 張忠山 | 5號樓2單元 * 室 | * .82 | 貸款 |
5 | 楊 爽 | 2號樓1單元 * 室 | 95.15 | 貸款 |
6 | 周順清 | 2號樓1單元 * 室 | 96.02 | 貸款 |
7 | 安秀艷 | 2號樓1單元 * 室 | 95.15 | 貸款 |
8 | 彭學志 | 2號樓3單元 * 室 | 95.15 | 貸款 |
9 | 葛東生 | 2號樓3單元 * 室 | 96.02 | 貸款 |
和諧家園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 白子全 | 10號樓3單元 * 室 | 63.73 | 全款 |
2 | 朱亞男 | 10號樓4號庫 | 21.4 | 全款 |
3 | 高秀利 | 12號樓11號庫 | 18.39 | 全款 |
4 | 李海彥 | 12號樓14號庫 | 18.39 | 全款 |
5 | 馬春晶 | 12號樓17號庫 | 19.05 | 全款 |
6 | 劉彥波 | 12號樓18號庫 | 19.37 | 全款 |
興隆運管二期小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 田樹軍 | 1號樓1單元 * 室 | 81.07 | 全款 |
2 | 田學志 | 3號樓3單元 * 室 | 77.52 | 全款 |
興隆欣鑫嘉園小區(qū) | ||||
序號 | 購房人姓名 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 購房方式 |
1 | 欒春雙 | 1層南側29號車庫 | 19.75 | 全款 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”