- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
填表日期:2024-12-24
(略) 曲靖分公司2025年第一批5G2. (略) 主設備建設項目-馬龍縣 | |||
(略) 馬龍縣多點分布 | 80 | ||
中國移 (略) (略) 曲靖分公司 | 黃湘云 | ||
92.31 | 0.46 | ||
2025-12-31 | |||
新建 | |||
1 、馬龍縣舊縣街道高堡村-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:2 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:三管塔(無平臺)。 2 、馬龍縣舊縣鎮(zhèn)虹橋村-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:樓頂增高架。 3 、馬龍縣舊縣鎮(zhèn)上襪度村-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:三管塔(有平臺)。 4 、馬龍縣王家莊街道中屯村拉遠-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:三管塔(無平臺)。 5 、馬龍縣小寨-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:簡易三管塔。 6 、馬龍縣月望鄉(xiāng)月望中學-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:2 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:H桿。 7 、馬龍縣張安屯基站拉遠-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:樓頂增高架。 8 、馬龍縣張安屯街道張安屯村委會-5ZHN 基站,經(jīng)度:103.(略),緯度:25.(略),天線數(shù)量:3 ,網(wǎng)絡類型:2.6G,天線架設方式:三管塔(有平臺)。 | |||
|
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”