- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
根據《藥品管理法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《食品安全法》及相關法律法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定,經我局審查,下列企業(yè)符合規(guī)定要求,準予核發(fā)(取消)《藥品經營許可證》、《醫(yī)療器械經營許可證》、《食品生產許可證》、《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》,現予以公告。
(略) 行政審批服務管理局
2023年04月03日
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 事項 名稱 | 許可(備案)編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可 機關 |
1 | (略) 福和堂 (略) 奧林花園分店 | *MAC9YQHJ7R | 王銀蓮 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
2 | (略) (略) 朔城區(qū)古北西街分店 | *MAC8HHKH1P | 李婷 | 藥品經營許可 | 晉DB* | 處方藥、非處方藥:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)*** | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
3 | (略) 福和堂 (略) 奧林花園分店 | *MAC9YQHJ7R | 王銀蓮 | 藥品經營許可 | 晉DB* | 處方藥、非處方藥:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)*** | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
4 | (略) (略) 朔城區(qū)古北西街分店 | *MAC8HHKH1P | 李婷 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
5 | (略) 朔城區(qū)益人民藥店 | *MA0HK0503E | 馬軍花 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
6 | (略) 開發(fā)區(qū)新益人藥店 | *MA0LD7KU9B | 馬軍花 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
7 | 山西健 (略) 海天分店 | *MA7XCP9HXE | 張子旋 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
8 | 山西健 (略) (略) 二中分店 | *MA7XCN358T | 張子旋 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2028/03/26 | (略) 行政審批服務管理局 |
9 | 山西國大 (略) 應縣清寧小區(qū)店 | *MACAQGGJ0P | 郝王靜 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 晉朔藥監(jiān)械經營備*號 | 2002分類目錄: 6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(診斷試劑除外),6841,6854,6856,6858,6863,6864,6866 2017分類目錄: 07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,22 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
10 | 山西康 (略) 朔州分公司 | *MA0L3BP95F | 李旭東 | 準予取消《第二類醫(yī)療器械經營備案》 | (2023)第 01號 | 2023/03/28 取消第二類醫(yī)療器械經營備案 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
11 | 山西康 (略) 懷仁分公司 | *MA0L37511K | 李旭東 | 準予取消《第二類醫(yī)療器械經營備案》 | (2023)第 02號 | 2023/03/28 取消第二類醫(yī)療器械經營備案 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
12 | (略) | *MA0HGR8A6G | 崔金文 | 食品生產許可 | SC* | 2023/03/28 增加食用植物調和油 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 2028/03/07 | (略) 行政審批服務管理局 |
13 | 北京同仁堂 (略) 開發(fā)區(qū)店 | *MA0JRX1M8J | 薛然然 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 晉朔藥監(jiān)械經營備*號 | 2023/03/29 負責人變更為辛芳、經營范圍變更為2002分類目錄: 6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(診斷試劑除外),6841,6854,6856,6858,6863,6864,6866 2017分類目錄: 07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,22 | 2023/03/29 | 2023/03/29 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
14 | (略) (略) | *MA7XKY5E8B | 張葉芳 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 晉朔藥監(jiān)械經營備*號 | 2023/03/29 法定代表人變更為張葉芳 | 2023/03/29 | 2023/03/29 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
15 | 山陰縣會康 (略) | *694 | 李會珍 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6803,6804,6810,6815,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6828,6830,6831,6832,6833,6840(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存),6841,6845,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017分類目錄: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,6840(不需冷鏈運輸、貯存) | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
16 | 山西同人 (略) 朔城區(qū)康泰店 | *MAC7KUPN3Y | 解耀春 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
17 | 山西健 (略) 溫馨分店 | *MA7XBCXU82 | 張子旋 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
18 | 山西健 (略) 朔城區(qū)金苑分店 | *MA7XBWWF37 | 張子旋 | 醫(yī)療器械經營許可 | 晉朔藥監(jiān)械經營許*號 | 2002分類目錄: 6815,6826,6854,6864,6866 2017分類目錄: 08,09,14,18,20 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
19 | 山西健 (略) 溫馨分店 | *MA7XBCXU82 | 張子旋 | 藥品經營許可 | 晉CB* | 處方藥、非處方藥:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)*** | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
20 | 山西健 (略) 朔城區(qū)金苑分店 | *MA7XBWWF37 | 張子旋 | 藥品經營許可 | 晉CB* | 處方藥、非處方藥:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)*** | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
21 | (略) 康瑞鑫藥店 | *MA0JUQM411 | 方美玲 | 藥品經營許可 | 晉DB* | 處方藥、非處方藥:中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)*** | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2028/03/30 | (略) 行政審批服務管理局 |
22 | 山西康 (略) 應山路店 | *2XK | 何美蘭 | 藥品經營許可 | 晉CB* | 2023/03/31 負責人張龍變更為蘇治安 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2025/03/16 | (略) 行政審批服務管理局 |
23 | (略) 經濟開發(fā)區(qū)翰林苑大藥房 | *MACANE6MXU | 馬秀娟 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 晉朔藥監(jiān)械經營備*號 | 2002分類目錄: 6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(診斷試劑除外),6841,6854,6856,6858,6863,6864,6866 2017分類目錄: 07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,22 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
24 | 山西康 (略) 眾福店 | *052 | 何美蘭 | 第二類醫(yī)療器械經營備案 | 晉朔藥監(jiān)械經營備*號 | 2023/03/31 住所、經營場所 (略) (略) (略) 府西街東1#001棟 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2099/12/31 | (略) 行政審批服務管理局 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”