- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價(jià)單號 | RA# | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-12-28T18:57:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-12-29T19:07:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
生姜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
花生米 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
菜心 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
大蔥 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
西紅柿 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
圓白菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
青筍 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
無絲豆角 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
青椒 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
山藥 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
菠菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香蔥 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
芹菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
雞蛋 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
西葫蘆 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
苦菊 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
粉條 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
北豆腐 | 500g | 中國 | 5.0 | 盒 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
大白菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蔥頭 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
小白菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
大土豆 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
胡蘿卜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
有機(jī)散花 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
金針菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
豆干 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
大蒜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
涼皮 | 500g | 中國 | 5.0 | 張 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
韭菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
娃娃菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
玉米 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香椿 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蜜薯 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
板栗 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
涼粉 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
絲瓜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
竹筍 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
十八里粉條 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
西藍(lán)花 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
尖椒 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
穿心蓮 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
小蔥 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
百合 | 500g | 中國 | 5.0 | 盒 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
杏鮑菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
西芹 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蒜苔 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
雪里紅 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
藕 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
莧菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
小西紅柿 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
杭椒 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
黃瓜苗 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
生菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蟹味菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
白玉菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
冰草 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
油菜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
金蟲草 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
口蘑 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
肉扣 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
山楂 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
桂皮 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香芹 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
米椒 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
菜椒 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
南瓜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
鉛箔紙 | 500g | 中國 | 5.0 | 個(gè) | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
火鍋底料 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
核桃仁 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
白蘿卜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
豆皮 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蒿子稈 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
豌豆尖 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
餛飩皮 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海鮮菇 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蒜黃 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
白芝麻 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
莜面 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
苦瓜 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
寬粉 | 500g | 中國 | 5.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
銀耳 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
茄子 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
圓粉條 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
綠豆 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
干辣椒 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
藕帶 | 500g | 中國 | 3.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
紅椒 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
辣椒面 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
紅薯葉 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
泰椒 | 500g | 中國 | 3.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
泡打粉 | 500g | 中國 | 3.0 | 袋 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
酵母 | 500g | 中國 | 5.0 | 塊 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
紅九九 | 500g | 中國 | 5.0 | 包 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
番茄醬 | 500g | 中國 | 5.0 | 桶 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
毛豆 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
花生 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | ||
超級生粉 | 500g | 中國 | 5.0 | 斤 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:北京北京 (略) 永 (略) 南區(qū)59號樓
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
歐貝產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(天光明酒店).doc | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”