- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、 *采購(gòu)人名稱:中方縣中方鎮(zhèn)牌樓中學(xué)
二、 *履約供應(yīng)商名稱:中方縣 (略)
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):(略)6251
四、 *合同編號(hào):(略)
五、 *驗(yàn)收單位:中方縣中方鎮(zhèn)牌樓中學(xué)
六、 *驗(yàn)收日期:2024年12月26日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 鰱魚 | 20 | 552.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
2 | 精品牛肉 | 18 | 1368.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 青椒 | 20 | 140.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 萵筍 | 20 | 100.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
5 | 大白菜 | 18 | 57.24 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 活鵝 | 9 | 270.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 肋排 | 16 | 576.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
8 | 鴨 | 15 | 420.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
9 | 烏骨雞 | 14 | 420.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
10 | 西瓜 | 28 | 84.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
11 | 雞蛋 | 2 | 40.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
12 | 豬五花肉 | 15 | 210.0 | 無(wú)品牌\ | 驗(yàn)收通過 | |
13 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 1 | 9.9 | 無(wú)品牌\生姜 | 驗(yàn)收通過 | |
14 | 道道全 壓榨菜籽油5L 菜籽油 | 2 | 138.0 | 道道全\壓榨菜籽油5L | 驗(yàn)收通過 | |
15 | 金健 米類 | 4 | 432.0 | 金健\10kg | 驗(yàn)收通過 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”