- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2024年康定 (略) 防滅火裝備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時間 | 2024年12月25日 17:32 |
評審專家名單 | 田靜,吳和君,江波,田野,程昌慧 | ||
總中標金額 | ¥48.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 鄭先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 028-*-610 | ||
采購單位 | (略) (略) | ||
采購單位地址 | (略) (略) (略) 71號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0836-* | ||
代理機構名稱 | 四川中科遠洋 (略) | ||
代理機構地址 | (略) 金牛萬達寫字樓SoHo A座16樓1601號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 028-*-610 | ||
附件: | |||
附件1 | 2024年康定 (略) 防滅火裝備采購項目-文件集 |
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川 (略) | (略) (略) (略) 8號7棟1209室 | * | 89.75 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | 應急救援設備類 | 應急包 | 超越者 | XF001 | 80(個) | 978.00 |
A* | 應急救援設備類 | 對講機 | 心立通 | ST-M650PLUS | 160(臺) | 942.00 |
A* | 應急救援設備類 | 雨衣 (定制) | 雨時億 | ZY-001 | 150(套) | 322.00 |
A* | 應急救援設備類 | 安全帽 (定制) | 居思安 | * | 300(頂) | 288.00 |
A* | 應急救援設備類 | 無人機 | 大疆 | M3T&RM510B | 1(套) | * |
A* | 應急救援設備類 | 衛(wèi)星電話 | 康凱思特 | conquest-S18 | 3(部) | * |
A* | 應急救援設備類 | 望遠鏡 | 圣途 | 傳承15x50 | 2(個) | * |
A* | 應急救援設備類 | 水帶背包 | 秋翔 | 52*42*26 | 20(個) | 255.00 |
A* | 應急救援設備類 | 便攜式測風儀 | 特安斯 | TA642A | 30(個) | 225.00 |
田靜(采購人代表)、吳和君、江波、田野、程昌慧
代理服務費收費標準:
本次招標代理服務費按照成本加合理利潤的原則向(中標)成交供應商收取代理服務費,由(中標)成交供應商在領?。ㄖ袠耍┏山煌ㄖ獣耙淮涡灾Ц?。
代理服務費金額:
合同包1: 1.*元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
采購監(jiān)督機構: (略) (略) ,聯(lián)系電話:0836-*。
名稱: (略) (略)
地址: (略) (略) (略) 71號
聯(lián)系方式:0836-*
名稱:四川中科遠洋 (略)
地址: (略) 金牛萬達寫字樓SoHo A座16樓1601號
聯(lián)系方式:028-*-610
項目聯(lián)系人:鄭先生
電話:028-*-610
四川中科遠洋 (略)
2024年12月25日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”