- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告信息: | |||
采購項目名稱 | (略) (略) 融媒體中心設(shè)施改造設(shè)備更新升級(含數(shù)據(jù)融合)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) 融媒體中心 | ||
(略) 域 | 山西省 | 公告時間 | 2024年12月23日 21:44 |
評審專家名單 | 宋汶武,郭津毓,米路芳,郭清燕(第1包采購人代表),官保軍 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥868.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黃莉鵬 | ||
項目聯(lián)系電話 | * | ||
采購單位 | (略) (略) 融媒體中心 | ||
采購單位地址 | (略) (略) 麟絳 (略) 108號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0355-* | ||
代理機構(gòu)名稱 | (略) (略) | ||
代理機構(gòu)地址 | (略) 政務(wù)大廳 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | * |
一、項目編號:*AGK*
二、項目名稱: (略) (略) 融媒體中心設(shè)施改造設(shè)備更新升級(含數(shù)據(jù)融合)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 河北 (略) | 河 (略) (略) (略) 117號劍橋春雨1號樓901室 | 報價:*.58(元) | 100.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1 | (略) (略) 融媒體中心設(shè)施改造設(shè)備更新升級(含數(shù)據(jù)融合)項目 | 科士達 | 1 | * | UPS系統(tǒng)*-F-25 |
2 | 采購包1 | 發(fā)電機 | 上海新動力、上海慶翰 | 1 | * | SC4H115D2、* |
3 | 采購包1 | (略) 絡(luò) | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制辦公 (略) 路部署 |
4 | 采購包1 | (略) 接入 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制 (略) 接入 |
5 | 采購包1 | (略) 絡(luò)系統(tǒng)部署 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | (略) 絡(luò)系統(tǒng)部署 |
6 | 采購包1 | 業(yè)務(wù)專線接入 | 聯(lián)通 | 1 | * | 定制業(yè)務(wù)專線接入 |
7 | 采購包1 | (略) 絡(luò)接入 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制業(yè)務(wù)專線接入 |
8 | 采購包1 | 發(fā)射站光纖接入 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制發(fā)射站光纖接入 |
9 | 采購包1 | 機房空調(diào) | 海爾 | 2 | 9500 | KFRd-120LW/5YAF82 |
10 | 采購包1 | 機房空調(diào) | 海爾 | 1 | 2970 | KFR-40GW/01MVA81U1 |
11 | 采購包1 | 樓宇監(jiān)控系統(tǒng) | ??低?/td> | 1 | * | DS-2CD3347WD-L |
12 | 采購包1 | 動環(huán)系統(tǒng)監(jiān)控 | 京思頓 | 1 | * | JSD-RQ850GSM(H) |
13 | 采購包1 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器機柜 | 優(yōu)合數(shù)字 | 6 | 8000 | 定制 廣電機柜 |
14 | 采購包1 | 發(fā)射塔 | 鴻發(fā) | 1 | * | 定制 發(fā)射塔中心基礎(chǔ)及建設(shè) |
15 | 采購包1 | 智能化存儲 | 德拓 | 3 | * | HY (略) HYHIVE H800 |
16 | 采購包1 | 核心交換機 | H3C | 2 | * | H3C S6520X-30QC-EI |
17 | 采購包1 | 業(yè)務(wù)交換機 | H3C | 2 | * | H3C S5130S-52S-EI |
18 | 采購包1 | 核心數(shù)據(jù)服務(wù)器 | H3C | 5 | * | H3C UniServer R4900 G5 |
19 | 采購包1 | (略) 數(shù)據(jù)安全傳輸系統(tǒng) | CDV | 2 | * | F.A.S.T文件安全傳輸系統(tǒng)[簡稱:FAST]V2.1 |
20 | 采購包1 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | CDV | 1 | * | nSite融媒體業(yè)務(wù)中臺系統(tǒng) |
21 | 采購包1 | 系統(tǒng)管理軟件 | CDV | 1 | * | Editsphere (略) 系統(tǒng)[簡稱:Editsphere]V1.0 |
22 | 采購包1 | 新聞數(shù)據(jù)遷移 | CDV | 1 | * | 定制 |
23 | 采購包1 | 非編系統(tǒng)(新聞制作室) | CDV | 2 | * | 天鷹云非編系統(tǒng) |
24 | 采購包1 | 監(jiān)視器 | 時代奧視 | 1 | * | LMW-215-3G |
25 | 采購包1 | 非編操作臺(制作系統(tǒng)) | 優(yōu)合數(shù)字 | 6 | 6000 | 定制 操作臺 |
26 | 采購包1 | 配音系統(tǒng)(配音間) | CDV | 1 | * | 天鷹配音系統(tǒng) |
27 | 采購包1 | 演播室回采(新聞演播室) | CDV | 1 | * | 天鷹云非編系統(tǒng) |
28 | 采購包1 | 媒資上載 | CDV | 1 | * | 天鷹云非編系統(tǒng) |
29 | 采購包1 | KVM | 大唐保鏢 | 6 | 6500 | HL-1708 |
30 | 采購包1 | 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)系統(tǒng)升級 | CDV | 1 | * | 云圖融合媒體數(shù)據(jù)呈現(xiàn)系統(tǒng)[簡稱:大屏呈現(xiàn)]V1.0 |
31 | 采購包1 | 視頻播出服務(wù)器 | 遠大視訊 | 2 | * | PLAYOUT-TVHD5 V5.0 |
32 | 采購包1 | 播控工作站 | 遠大視訊 | 2 | * | FAR-BB |
33 | 采購包1 | 編單工作站 | 遠大視訊 | 1 | * | FAR-BD |
34 | 采購包1 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 遠大視訊 | 1 | * | FAR-SQL |
35 | 采購包1 | 二級存儲 | 華信盈安 | 1 | * | CXSai N7216 |
36 | 采購包1 | 高標(biāo)清切換器 | ADV | 1 | * | CR-1002C |
37 | 采購包1 | 板卡智能機箱2RU | ADV | 1 | * | CHASSIS2 |
38 | 采購包1 | 高清下變換到模擬 | ADV | 1 | * | HDS1102 |
39 | 采購包1 | 北斗時鐘 | 藍筆 | 1 | * | BP-107N |
40 | 采購包1 | 轉(zhuǎn)換器 | CE LINK | 1 | * | 2289 |
41 | 采購包1 | 線材 | 加耐美 | 1 | * | L-2.5CHD+ |
42 | 采購包1 | 標(biāo)清上變換及加嵌 | ADV | 1 | * | HUS1102 |
43 | 采購包1 | 高標(biāo)清數(shù)字視分 | ADV | 1 | * | GDR106E |
44 | 采購包1 | 多畫面分割 | ADV | 1 | * | MPV602 |
45 | 采購包1 | 碼流交換機 | 華為 | 2 | * | S5735S-S24T4S-A |
46 | 采購包1 | 雙路高標(biāo)清編碼器 | 德芯 | 1 | * | NDS3242A |
47 | 采購包1 | 電視播出監(jiān)看監(jiān)測 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制電視墻 |
48 | 采購包1 | 電視播出監(jiān)看監(jiān)測 | 創(chuàng)維 | 10 | 3500 | WE55LD |
49 | 采購包1 | 電視播出監(jiān)看監(jiān)測 | 小鳥 | 1 | 1000 | YK-VAP-E-X1L5-FR2N-SJ7 |
50 | 采購包1 | 電視播出監(jiān)看監(jiān)測 | 美亞迪 | 1.11 | 1100 | F3.75 |
51 | 采購包1 | 電視播出監(jiān)看監(jiān)測 | 優(yōu)合數(shù)字 | 3 | 5300 | 定制操作臺 |
52 | 采購包1 | 播出數(shù)據(jù)遷移 | 遠大視訊 | 1 | * | 定制 |
53 | 采購包1 | 數(shù)據(jù)安全導(dǎo)入 | CDV | 2 | * | F.A.S.T文件安全傳輸系統(tǒng)[簡稱:FAST]V2.1 |
54 | 采購包1 | 數(shù)字直播調(diào)音臺 | 聲藝 | 1 | * | Si Expression 1 |
55 | 采購包1 | 數(shù)字廣播延時器 | 藍筆 | 1 | * | BP-ADP3200D |
56 | 采購包1 | 主持人話筒 | 舒爾 | 2 | 4500 | SM7B |
57 | 采購包1 | 話筒支架 | RODE | 2 | 2500 | PSA1 |
58 | 采購包1 | 嘉賓話筒 | 舒爾 | 2 | 5200 | MX412D/C |
59 | 采購包1 | 監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | 1 | 9800 | T1000tc |
60 | 采購包1 | 電話耦合器 | 福川 | 1 | * | TH804B |
61 | 采購包1 | 專業(yè)監(jiān)聽耳機 | AKG | 2 | 6360 | K92 |
62 | 采購包1 | 耳機分配器放大器 | 百靈達 | 1 | 4000 | HA6000 |
63 | 采購包1 | 導(dǎo)播監(jiān)聽音箱 | M-AUDIO | 2 | 2000 | BX5 |
64 | 采購包1 | 直播機 | 遠大視訊 | 1 | * | AOE-3 |
65 | 采購包1 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | H3C | 2 | 4000 | LS-5120 |
66 | 采購包1 | GPS校時母鐘 | 藍筆 | 1 | * | BP-107N |
67 | 采購包1 | 5寸雙聯(lián)子鐘 | 藍筆 | 1 | * | BP-051 |
68 | 采購包1 | 專業(yè)廣播接收機 | 福川 | 1 | 5000 | TX499 |
69 | 采購包1 | 外網(wǎng)工作站 (略) 關(guān) | (略) 威 | 1 | * | ANYSEC USB |
70 | 采購包1 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 藍筆 | 2 | 4000 | AD-02 |
71 | 采購包1 | 數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 藍筆 | 2 | 4000 | DA-01 |
72 | 采購包1 | 數(shù)字音頻均衡器 | 藍筆 | 1 | * | AGC-3600D |
73 | 采購包1 | 音頻監(jiān)測系統(tǒng) | 藍筆 | 1 | * | BP-ED06 |
74 | 采購包1 | 安裝輔材 | 加耐美 | 1 | * | L-2B2AT |
75 | 采購包1 | 系統(tǒng)集成費 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 定制 |
76 | 采購包1 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 太鋼 | 54 | 75 | H100 |
77 | 采購包1 | 墻面龍骨結(jié)構(gòu) | 泰山 | 286 | 360 | GB75 |
78 | 采購包1 | 墻 (略) 理 | 騰佰 | 286 | 330 | 600*1200*9 |
79 | 采購包1 | 天棚吊 (略) 理 | 泰山 | 142 | 270 | T38 |
80 | 采購包1 | 頂 (略) 理 | 泰山 | 142 | 570 | 1200*2400*9 |
81 | 采購包1 | 演播室吸聲天花吊頂 | 福益 | 142 | 330 | 600*600*25 |
82 | 采購包1 | 透視觀察窗 | 洛玻 | 6 | 1800 | 5000*1200*10 |
83 | 采購包1 | 子(母)隔音門 | 遠加 | 1 | * | 2100*1300*70 |
84 | 采購包1 | 塑膠地板鋪貼 | 優(yōu)瑞 | 188 | 480 | H2.5 |
85 | 采購包1 | 地板拼花套色 | 優(yōu)瑞 | 80 | 420 | H2.5 |
86 | 采購包1 | 窗 (略) 理 | 泰山 | 1 | * | 1200*2400*9 |
87 | 采購包1 | 架空一 (略) 理 | 泰山 | 40 | 546 | GB75 |
88 | 采購包1 | 木質(zhì)套裝門 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 2860 | 2000*70 |
89 | 采購包1 | 架空一層墻 (略) 理 | 泰山 | 30 | 520 | 1200*2400*15 |
90 | 采購包1 | 造型背 (略) 域鋼架龍骨結(jié)構(gòu) | 邯鋼 | 110 | 600 | 40*60 |
91 | 采購包1 | 造型背 (略) 域面層造型 | 威視佳 | 110 | 975 | 定制 |
92 | 采購包1 | (略) 域上部LED燈箱造型 | 威視佳 | 36 | 1020 | 定制 |
93 | 采購包1 | (略) 域下部LED燈箱造型 | 威視佳 | 36 | 870 | 定制 |
94 | 采購包1 | 景區(qū)地臺制作 | 威視佳 | 12 | 1800 | 定制 |
95 | 采購包1 | 景區(qū)頂部圓環(huán)燈箱 | 威視佳 | 1 | 1200 | 定制 |
96 | 采購包1 | 造型背 (略) 域鋼架龍骨結(jié)構(gòu) | 威視佳 | 85 | 600 | 40*60 |
97 | 采購包1 | 造型背 (略) 域面層造型 | 威視佳 | 85 | 975 | 定制 |
98 | 采購包1 | (略) 域上部LED燈箱造型 | 威視佳 | 30 | 1020 | 定制 |
99 | 采購包1 | (略) 域下部LED燈箱造型 | 威視佳 | 30 | 870 | 定制 |
100 | 采購包1 | 臺標(biāo)LOGO制作 | 威視佳 | 1 | 7540 | 定制 |
101 | 采購包1 | (略) 頂部造型燈箱 | 威視佳 | 1 | * | 定制 |
102 | 采購包1 | 單人 (略) 舞美造型制作 | 威視佳 | 1 | * | 定制 |
103 | 采購包1 | 單人 (略) 頂部造型燈箱 | 威視佳 | 1 | * | 定制 |
104 | 采購包1 | (略) 敷設(shè)(GB_2.5㎡—BV銅芯線) | 恒天 | 190 | 50 | ZRBV2.5 |
105 | 采購包1 | 橋架線管敷設(shè) | 威視佳 | 190 | 13 | 20型 |
106 | 采購包1 | 舞美變色燈光控制器 | 陽光 | 1 | 1560 | 2024數(shù)字控制臺 |
107 | 采購包1 | DMX512解碼器 | 威視佳 | 4 | 624 | DMX512 |
108 | 采購包1 | LED專用電源 | 威視佳 | 4 | 546 | 定制 |
109 | 采購包1 | 電源配電箱含空開 | 威視佳 | 1 | 2210 | 定制 |
110 | 采購包1 | 錄音警示牌 | 威視佳 | 2 | 364 | 定制 |
111 | 采購包1 | 供電電纜 | 恒天 | 30 | 65 | 10*3+2*6 |
112 | 采購包1 | 照明燈具 | 歐普 | 16 | 195 | 600*600 |
113 | 采購包1 | LED螺紋聚光燈 | 光影 | 12 | 3825 | GHY-LEDJ-200W |
114 | 采購包1 | LED柔光燈 | 光影 | 48 | 3525 | GHY-LEDP-150W |
115 | 采購包1 | 數(shù)字調(diào)光臺 | 陽光 | 1 | 7200 | SUNNY-512 |
116 | 采購包1 | 阻燃電纜 | 恒天 | 1200 | 9 | ZR-3*1.5 |
117 | 采購包1 | 信號線纜 | 恒天 | 1200 | 6 | ZR-3*0.5 |
118 | 采購包1 | 恒力鉸鏈 | 光影 | 60 | 1470 | GLC-4M |
119 | 采購包1 | 固定軌道 | 華寶 | 100 | 210 | HGG-60*80 |
120 | 采購包1 | 滑動軌道 | 華寶 | 120 | 210 | HGG-60*80 |
121 | 采購包1 | 固定支架 | 優(yōu)合數(shù)字 | 60 | 180 | CGC-1 |
122 | 采購包1 | 萬向滑車 | 光影 | 54 | 135 | HGF-60.1 |
123 | 采購包1 | 燈具滑車 | 光影 | 60 | 90 | HGF-60.2 |
124 | 采購包1 | 電纜滑車 | 光影 | 120 | 30 | HGF-60.3 |
125 | 采購包1 | 保險鏈 | 光影 | 60 | 15 | BX-1 |
126 | 采購包1 | 燈具號碼牌 | 光影 | 60 | 15 | HP-150 |
127 | 采購包1 | 膠木插頭 | 匯源 | 120 | 22.5 | HY-10A |
128 | 采購包1 | 電纜橋架 | 優(yōu)合數(shù)字 | 48 | 105 | QJ-100*50 |
129 | 采購包1 | 橋架支架 | 優(yōu)合數(shù)字 | 40 | 90 | QZ-2 |
130 | 采購包1 | 信號分配器 | 先飛 | 4 | 1800 | SUB1008 |
131 | 采購包1 | 燈具電源直通箱 | 先飛 | 2 | 3600 | SUB-6(D) |
132 | 采購包1 | 航空機柜 | 先飛 | 1 | 2700 | 20u |
133 | 采購包1 | 設(shè)備安裝調(diào)試及運雜費 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 6240 | 定制 |
134 | 采購包1 | 架空二層隔斷墻 | 泰山 | 24 | 270 | 1200*2400*9 |
135 | 采購包1 | 墻面龍骨結(jié)構(gòu) | 泰山 | 90 | 360 | GB75 |
136 | 采購包1 | 墻 (略) 理 | 騰佰 | 90 | 330 | 600*1200*9 |
137 | 采購包1 | 復(fù)合木地板 | 圣象 | 40 | 480 | H18 |
138 | 采購包1 | 高分子踢腳線 | 圣象 | 30 | 90 | H100 |
139 | 采購包1 | 照明燈具 | 歐普 | 6 | 360 | 600*600 |
140 | 采購包1 | 墻壁插座 | 公牛 | 6 | 225 | 3+2 |
141 | 采購包1 | 小間距LED顯示屏 | 利亞德 | 14.74 | * | LCH1.5G |
142 | 采購包1 | 控制工作站 | 戴爾 | 1 | 9800 | 戴爾(DELL)Optiplex 7010 |
143 | 采購包1 | LE (略) 理器 | 諾瓦 | 1 | 6422 | V1160 |
144 | 采購包1 | LED顯示屏配電柜(20KW) | 福佑 | 1 | 3285 | FY-JJ20 |
145 | 采購包1 | 輔材線纜、綜合布線 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 5076 | 定制 |
146 | 采購包1 | 結(jié)構(gòu)、包邊 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 5748 | 定制 |
147 | 采購包1 | 小間距LED顯示屏 | 利亞德 | 8.6 | * | LCH1.5G |
148 | 采購包1 | LE (略) 理器 | 諾瓦 | 1 | 6422 | V1160 |
149 | 采購包1 | LED顯示屏配電柜(20KW) | 福佑 | 1 | 3285 | FY-JJ20 |
150 | 采購包1 | 輔材線纜、綜合布線 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 5076 | 定制 |
151 | 采購包1 | 結(jié)構(gòu)、包邊 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 5748 | 定制 |
152 | 采購包1 | 墻面龍骨結(jié)構(gòu) | 泰山 | 50 | 420 | GB75 |
153 | 采購包1 | 墻 (略) 理 | 騰佰 | 50 | 330 | 600*1200*9 |
154 | 采購包1 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 太鋼 | 16 | 75 | H100 |
155 | 采購包1 | 天棚吊 (略) 理 | 泰山 | 17 | 165 | 1200*2400*9 |
156 | 采購包1 | 頂部纖維吸聲板安裝 | 騰佰 | 17 | 330 | 600*1200*9 |
157 | 采購包1 | 單開隔音門 | 遠加 | 1 | 9750 | 2100*70 |
158 | 采購包1 | 抗靜電地板 | 遠川 | 17 | 480 | 600*600*35 |
159 | 采購包1 | (略) 敷設(shè)(GB_4㎡—BV銅芯線) | 恒天 | 17 | 90 | ZRBV4 |
160 | 采購包1 | 錄音警示牌 | 光影 | 1 | 450 | 定制 |
161 | 采購包1 | 電源配電箱含空開 | 德力西 | 1 | 1800 | 定制 |
162 | 采購包1 | 照明燈具 | 歐普 | 4 | 360 | 600*600 |
163 | 采購包1 | 窗 (略) 理 | 光影 | 1 | 1950 | 1200*2400*9 |
164 | 采購包1 | 墻面龍骨結(jié)構(gòu) | 泰山 | 44 | 420 | GB75 |
165 | 采購包1 | 墻 (略) 理 | 騰佰 | 44 | 330 | 600*1200*9 |
166 | 采購包1 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 太鋼 | 14 | 75 | H100 |
167 | 采購包1 | 天棚吊 (略) 理 | 泰山 | 35 | 165 | 1200*2400*9 |
168 | 采購包1 | 頂部纖維吸聲板安裝 | 騰佰 | 8 | 330 | 600*1200*9 |
169 | 采購包1 | 單開隔音門 | 遠加 | 2 | 9750 | 2100*70 |
170 | 采購包1 | 抗靜電地板 | 遠川 | 8 | 480 | 600*600*35 |
171 | 采購包1 | (略) 敷設(shè)(GB_4㎡—BV銅芯線) | 恒天 | 8 | 90 | ZRBV4 |
172 | 采購包1 | 錄音警示燈牌 | 光影 | 1 | 450 | 定制 |
173 | 采購包1 | 照明燈具 | 歐普 | 2 | 360 | 600*600 |
174 | 采購包1 | 衛(wèi)生間拆除改造 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 2250 | 定制 |
175 | 采購包1 | 鋁扣板吊頂 | 泰山 | 7 | 331 | 600*600 |
176 | 采購包1 | 墻 (略) 理 | 立邦 | 36 | 90 | 定制 |
177 | 采購包1 | 抗靜電地板 | 遠川 | 3 | 480 | 600*600*35 |
178 | 采購包1 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 太鋼 | 7 | 75 | H100 |
179 | 采購包1 | 玻璃門 | 洛玻 | 1 | 2730 | 2100*700 |
180 | 采購包1 | 照明燈具 | 歐普 | 1 | 360 | 600*600 |
181 | 采購包1 | (略) 敷設(shè)(GB_4㎡—BV銅芯線) | 恒天 | 7 | 90 | ZRBV4 |
182 | 采購包1 | 抗靜電地板 | 遠川 | 153 | 480 | 600*600*35 |
183 | 采購包1 | 拉絲不銹鋼踢腳線 | 太鋼 | 96 | 75 | H100 |
184 | 采購包1 | 指揮中心大屏兩側(cè)燈箱部分 | 光影 | 1 | * | 定制,大屏7塊(1.21M*0.68M)*3層 |
185 | 采購包1 | 十三層墻面儲物及展示柜 | 優(yōu)合數(shù)字 | 32 | 1100 | 定制,玻璃柜門,11.6M*2.75M |
186 | 采購包1 | 十二層合 (略) 儲物及展示柜 | 優(yōu)合數(shù)字 | 32 | 1100 | 定制,玻璃柜門,11.6M*2.75M |
187 | 采購包1 | 遮陽簾 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 按需定遮陽簾或窗簾,包含播出機房、融媒體中心 根據(jù)勘察遮陽簾共計646M,明細如下: 1、羊絨布簾:12層140米、13層、140米、15層60米; 2、柔紗簾:12層126米、13層126米、15層54米,含軌道340米、白布帶340米、叉鉤帶306米、鋁塑軌道170米、安裝、調(diào)試運輸?shù)?/td> |
188 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 1000 | 數(shù)據(jù)機柜搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
189 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 12 | 1200 | 機柜播出設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
190 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 3 | 3500 | ups電源機柜搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
191 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 1000 | 柜機空調(diào)搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
192 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 電視墻搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
193 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 7 | 2500 | 電子屏搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
194 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 周邊部分設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
195 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 2 | 1000 | 播控操作臺搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
196 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 26 | 600 | 操作臺下方播控設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
197 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 2500 | 各種設(shè)備及耗材搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
198 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 1200 | 時鐘搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。調(diào)試。 |
199 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 2400 | 倉庫設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
200 | 采購包1 | 1樓電視播出機房 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 新址播出系統(tǒng)架設(shè)、線纜、播出系統(tǒng)對接。 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
201 | 采購包1 | 1樓大廳 | 優(yōu)合數(shù)字 | 3 | 50 | 攝像頭搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
202 | 采購包1 | 1樓大廳 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | led屏搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
203 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 2 | 600 | 操作臺搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
204 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 5 | 1200 | 廣播設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
205 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 200 | 資料柜搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
206 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 2 | 500 | 臺柜搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
207 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 2 | 100 | 話筒搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
208 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 7 | 600 | 其他設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
209 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 2 | 200 | 辦公桌搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
210 | 采購包1 | 1樓廣播電臺直播間 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | * | 新址廣播系統(tǒng)架設(shè)、線纜、廣播系統(tǒng)對接。 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
211 | 采購包1 | 5樓媒資部 | 優(yōu)合數(shù)字 | 6 | 600 | 媒資編輯設(shè)備搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
212 | 采購包1 | 5樓媒資部 | 優(yōu)合數(shù)字 | 1 | 200 | 監(jiān)視器搬遷 包含:設(shè)備清潔,線纜規(guī)整。專業(yè)包裝、專業(yè)運輸,搬遷后現(xiàn)場安全調(diào)試。 |
