- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號(hào):PO-XJ-24-#
二、采購單名稱:國信儀征2025年一季度食堂干貨調(diào)料類配送
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-12-27 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-03-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:江蘇國信 (略)
七、采購執(zhí)行人:曹翠琴
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:#
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:
#方餐廳所需的干貨調(diào)料類食材由#方供應(yīng),#方負(fù)責(zé)送貨上門,按照#方每次要求時(shí)間送達(dá)#方食堂倉庫(具體送貨時(shí)間由#方倉庫庫存食材使用情況而定)。超出約定時(shí)間30分鐘,則扣除當(dāng)日供貨款10% (略) 罰。#方有需臨時(shí)加送菜品(提前3小時(shí)通知#方),#方必須無條件按時(shí)送達(dá)。1.1 按本節(jié)附表提供總價(jià)和分項(xiàng)報(bào)價(jià)。1.2分項(xiàng)價(jià)之和須與投標(biāo)總價(jià)相符。開標(biāo)后若發(fā)現(xiàn)由于投標(biāo)人的原因造成分項(xiàng)價(jià)之和與總價(jià)不符,當(dāng)分項(xiàng)價(jià)之和大于投標(biāo)總價(jià)時(shí),以投標(biāo)總價(jià)為準(zhǔn);當(dāng)分項(xiàng)價(jià)之和小于投標(biāo)總價(jià)時(shí),則在簽訂合同時(shí)相應(yīng)核減投標(biāo)總價(jià)(不在評(píng)標(biāo)階段核減投標(biāo)總價(jià))。如有優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件要在分項(xiàng)價(jià)中體現(xiàn)。1.3 報(bào)價(jià)幣種為人民幣,所報(bào)分項(xiàng)價(jià)和總價(jià)均為含增值稅價(jià)格。1.4 價(jià)格表中報(bào)價(jià)為固定不變價(jià)格。1.5 報(bào)價(jià)應(yīng)注明日期并加蓋公章。1.6報(bào)價(jià)含增值稅普通發(fā)票。1.7各投標(biāo)單位嚴(yán)格按照本項(xiàng)目報(bào)價(jià)表進(jìn)行報(bào)價(jià)。1. (略) 內(nèi)分項(xiàng)物資單價(jià)及合價(jià)全部填寫。1.72“物資詢價(jià)采購報(bào)價(jià)表”填寫簽字蓋章后上傳PDF掃描件。1.73電子版報(bào)價(jià)一并上傳。1.8 #方配送的干貨調(diào)料類食材必須新鮮且均在保質(zhì)期內(nèi),如有不新鮮或不在保質(zhì)期內(nèi)的,全部退回不得使用。1.9 為保證食材新鮮及員工食品安全,本次詢價(jià) (略) 內(nèi)報(bào)價(jià)(含儀征、高郵及寶應(yīng)),且必須按照#方每次要求時(shí)間安排相關(guān)人員送 (略) 食堂倉庫卸貨以及對(duì)食材數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收(具體送貨時(shí)間由#方倉庫庫存食材使用情況而定),嚴(yán)禁使用物流冷凍車發(fā)貨。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒸魚豉油|海天450ML/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
2 | 麻油|富春380ml/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
3 | 蠔油|海天700克/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
4 | 花椒油|五豐黎紅400ml/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
5 | 香辣醬|天車500g/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
6 | 味精|蓮花2000g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
7 | 雞精|太太樂1.2kg/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
8 | 黃燈籠椒醬|黃燈籠辣椒醬700克/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
9 | 海鮮醬|海天海鮮醬250克/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
10 | 李記酸菜魚調(diào)料|李記酸菜魚調(diào)料,300克/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
11 | 黃豆醬油|三和四美黃豆醬油500g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
12 | 生抽|千禾零添加生抽1.28升/桶|無|無 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
13 | 老抽|千禾零添加老抽1.8升/桶|無|無 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
14 | 白醋|恒順500ml/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
15 | 陳醋|恒順500ml/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
16 | 白胡椒粉|嘉定510g/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
17 | 花椒|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
18 | 松子|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
19 | 香葉|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
20 | 番茄沙司醬|巨牛660g/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
21 | 剁椒|張氏記2kg/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
22 | 紅油豆瓣醬|恒星7kg/桶|無|無 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
23 | 黃豆醬|海天黃豆醬800g/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
24 | 鹽|海藻碘食用鹽400g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
25 | 冰糖|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
26 | 白沙糖|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
27 | 綿白糖|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
28 | 酵母|安琪500g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
29 | 雙效泡打粉|50g*20袋/箱|無|無 | 1 | 箱 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
30 | 淀粉(生粉)|佳健400g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
31 | 干香菇|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
32 | 干木耳|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
33 | 干紫菜|幫選干壇40g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
34 | 干椒粉|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
35 | 干辣椒(特辣)|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
36 | 洋河普曲|475ml/瓶|無|無 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
37 | 干皮肚|新鮮無油|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
38 | 火腿腸|雙匯50g/根|無|無 | 1 | 根 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
39 | 熟芝麻|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
40 | 八角|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
41 | 白芷|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
42 | 桂皮|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
43 | 老壇蘿卜干|鹽漬菜|無|無 | 1 | 箱 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
44 | 球行榨菜|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
45 | 蝦米|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
46 | 花生米|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
47 | 腐竹|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
48 | 梅干菜|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
49 | 銀耳|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
50 | 紅棗|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
51 | 黑豆|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
52 | 赤豆|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
53 | 綠豆|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
54 | 黃豆|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
55 | 百合|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
56 | 龍口粉絲|雙塔正宗龍口粉絲450g/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
57 | 山芋粉絲|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
58 | 蓮子|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
59 | 面粉(高筋特精粉)|華龍農(nóng)莊25kg/袋|無|無 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
60 | 油條面粉|油條 (略) 曲霞鎮(zhèn)西街268號(hào)|無|無 | 2 | 袋 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
61 | 東北水餃|韭菜餡或芹菜餡|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
62 | 麻團(tuán)胚|新鮮散裝|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
63 | 面條|高郵堿面條|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
64 | 燒麥皮|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
65 | 餛飩皮|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
66 | 糙米|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
67 | 小黃米|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
68 | 燕麥|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) | |
69 | 黑米|新鮮散裝|無|無 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國信 (略) |
發(fā)布日期:2024-12-19
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”