- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:PO-XJ-24-(略)
二、采購單名稱:國信儀征2025年1月份食堂葷素菜配送
三、報價截止時間:2024-12-27 09:00
四、報價有效期:2025-02-28
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:江蘇國信 (略)
七、采購執(zhí)行人:陳彥敏
八、采購執(zhí)行人聯系方式:(略)
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報價要求:
請根據明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:
(略)方餐廳所需的食材由(略)方供應,(略)方負責送貨上門,于每天早上7:15前送到(略)方指定餐廳。超出約定時間30分鐘,則扣除當日供貨款10% (略) 罰。(略)方有需臨時加送菜品(提前3小時通知(略)方),(略)方必須無條件按時送達。1.1按本節(jié)附表提供總價和分項報價。1.2分項價之和須與投標總價相符。開標后若發(fā)現由于投標人的原因造成分項價之和與總價不符,當分項價之和大于投標總價時,以投標總價為準;當分項價之和小于投標總價時,則在簽訂合同時相應核減投標總價(不在評標階段核減投標總價)。如有優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件要在分項價中體現。1.3 報價幣種為人民幣,所報分項價和總價均為含增值稅價格。1.4 價格表中報價為固定不變價格。1.5報價含增值稅普通發(fā)票。1.6各投標單位嚴格按照本項目報價表進行報價。1. (略) 內分項物資單價及合價全部填寫。1.71活家禽類及活水產類以當天鮮活宰殺后凈重為過磅數量,宰殺等費用折算進當月報價的單價中,次月結算時以所報單價及宰殺后凈重量結算。1.8 (略)方配送的食材必須對每個菜品出具檢驗證明,每天的素菜都必須提供農產品質量安全檢測報告,葷菜必須提供動物檢疫合格證明及肉品品質檢疫合格證,報告中凡有超標的全部退回不得使用。1.9 為保證食材新鮮及員工食品安全,本次詢價 (略) 內報價(含儀征、高郵及寶應),且必須按照(略)方要求每天安排相關人員送 (略) 食堂倉庫卸貨以及對食材數量和質量的驗收,嚴禁使用物流冷凍車發(fā)貨。
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果|新鮮脆甜直徑(80-90毫米)|無|無 | 70 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
2 | 香蕉|新鮮長200-300毫米、直徑34-38毫米|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
3 | 碭山梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
4 | 皇冠梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
5 | 酥梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
6 | 橙子|新鮮贛南臍橙直徑(85-90毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
7 | 桔子|新鮮青皮蜜桔直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
8 | 光明發(fā)酵乳|8盒/板|無|無 | 32 | 板 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
9 | 豬肝|當日宰殺|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
10 | 鮮豬腰|當日宰殺|無|無 | 10 | 付 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
11 | 五花肉|當日宰殺|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
12 | 豬腿肉|當日宰殺|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
13 | 豬精肉|當日宰殺|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
14 | 大油|當日宰殺|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
15 | 筒子骨|當日宰殺|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
16 | 仔排|當日宰殺|無|無 | 55 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
17 | 豬爪|當日宰殺|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
18 | 咸豬排骨|肋排(當年腌制)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
19 | 咸肉|五花肉(當年腌制)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
20 | 生牛楠|當日宰殺|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
21 | 熟肥腸|當日加工|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
22 | 熟牛肚|當日加工|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
23 | 鮮豬肚|當日加工|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
24 | 雞中翅|冷凍3個月以內|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
25 | 雞脯|冷凍3個月以內|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
26 | 生羊腿|冷凍3個月以內(不帶皮)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
27 | 鮮河蚌肉|當 (略) 理好的|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
28 | 雞爪|冷凍3個月以內|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
29 | 鴨邊腿|冷凍9.5kg/箱3個月以內|無|無 | 8 | 箱 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
30 | 草雞|草雞活殺 宰殺后凈重1-1.5公斤,宰殺加工費折算進單價|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
31 | 光鴨|活殺,宰殺后凈重2500克/只左右宰殺加工費折算進單價|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
32 | 香腸|品牌玉兔|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
33 | 光鵝|活殺,宰殺后凈重3500克/只左右,宰殺加工費折算進單價|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
34 | 鱸魚|活殺,宰殺后凈重750克/條左右,宰殺加工費折算進單價|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
35 | 鯽魚|活殺,宰殺后凈重250克/尾左右|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
36 | 黑魚|活殺,宰殺后凈重1000克/尾左右,宰殺加工費折算進單價|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
37 | 凍鯧鳊魚|冷凍150克/條以上3個月以內|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
38 | 帶魚|冷凍250克/條以上3個月以內|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
39 | 小黃魚|冷凍200克/條以上3個月以內|無|無 | 35 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
40 | 蝦仁|冷凍3個月以內|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
41 | 草魚|活殺,宰殺后凈重2500克/尾以上,宰殺加工費折算進單價|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
42 | 活沙蝦|鮮活|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
43 | 小河蝦|鮮活|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
44 | 香干|品牌維揚、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
45 | 白干|品牌維揚、祖名|無|無 | 50 | 塊 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
46 | 臭大元|品牌維揚、祖名|無|無 | 40 | 塊 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
47 | 嫩豆腐|品牌維揚、祖名|無|無 | 40 | 塊 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
48 | 老豆腐|品牌維揚、祖名|無|無 | 40 | 塊 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
49 | 老百葉|品牌維揚、祖名|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
50 | 素雞|品牌維揚、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
51 | 豆腐皮|品牌維揚、祖名|無|無 | 5 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
52 | 百頁結|品牌維揚、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
53 | 干絲(手切)|品牌維揚、祖名|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
54 | 面筋|品牌維揚、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
55 | 油果|品牌維揚、祖名|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
56 | 上海青|新鮮|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
57 | 大茂菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
58 | 大白菜|新鮮|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
59 | 雞毛菜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
60 | 紫菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
61 | 雪菜|新鮮|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
62 | 有機花菜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
63 | 香菜|新鮮|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
64 | 云絲|新鮮|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
65 | 生菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
66 | 豇豆|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
67 | 長白蘿卜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
68 | 胡蘿卜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
69 | 蒜苗|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
70 | 泡菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
71 | 薄皮青椒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
72 | 黃豆芽|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
73 | 青蒜|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
74 | 四季豆|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
75 | 萵苣|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
76 | 蒜頭米|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
77 | 山藥|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
78 | 鐵棍山藥|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
79 | 青椒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
80 | 紅椒|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
81 | 小米辣椒|新鮮|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
82 | 土豆|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
83 | 洋蔥|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
84 | 大蔥|新鮮|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
85 | 香蔥|新鮮|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
86 | 生姜|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
87 | 茄子|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
88 | 綠豆芽|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
89 | 西紅柿|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
90 | 毛豆米|新鮮|無|無 | 35 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
91 | 西蘭花|新鮮|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
92 | 蒜黃|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
93 | 茭白|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
94 | 芋頭|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
95 | 黃瓜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
96 | 南瓜|新鮮|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
97 | 貝貝瓜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
98 | 干海帶|新鮮|無|無 | 5 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
99 | 鹽漬海帶絲|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
100 | 山芋|新鮮特級黃心|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
101 | 玉米棒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
102 | 油麥菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
103 | 菠菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
104 | 韭菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
105 | 包菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
106 | 茼蒿|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
107 | 金針菇|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
108 | 白瓜|新鮮|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
109 | 杏鮑菇|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
110 | 西芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
111 | 藥芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
112 | 水芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
113 | 凈茨菇|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
114 | 雞蛋|出廠日3天內|無|無 | 100 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) | |
115 | 熟鵪鶉蛋|當日加工|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2025-01-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號 | 江蘇國信 (略) |
發(fā)布日期:2024-12-19
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”