- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖市馬龍區(qū)2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC** | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市馬龍區(qū)2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目EPC總承包 | ||||
招標(biāo)人: | (略) (略) (略) | 招標(biāo)人地址: | (略) (略) 通泉 (略) 40號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 譚工 | 聯(lián)系電話: | * | ||||
招標(biāo)代理: | 云南晟宬 (略) | 招標(biāo)代理地址: | (略) (略) 關(guān) (略) ( (略) 217號(hào)辦公樓313室) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | * | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 2402.38 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-13 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)限價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率3%,投標(biāo)人所報(bào)設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率≤3%;建筑安裝工程費(fèi)投標(biāo)限價(jià):下浮率不低于1.0%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | (略) (略) 發(fā) (略) 、1 * | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-12-13 15:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-12-16 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由5人組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件規(guī)定的“評(píng)審”順序進(jìn)行評(píng)標(biāo),并按文件要求進(jìn)行獨(dú)立打分。推選前三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人;第一中標(biāo)候選人: (略) (馬龍 (略) ),第二中標(biāo)候選人:臨滄 (略) (智圖勘察設(shè)計(jì)(云南)有限公司),第三中標(biāo)候選人:云南 (略) ( (略) )。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面或電子的形式遞交質(zhì)疑函至招標(biāo)人、監(jiān)督部門及代理機(jī)構(gòu)(質(zhì)疑函須加蓋公章及法定代表人簽字)。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | (略) | ||||||
單位代碼: | *MA6NC4F276 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 馬龍 (略) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | *787 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率:2.75%; 建安工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:1.38%。 | ||||||
得分: | 90.2 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊鳳仙;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周躍龍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊鳳仙、云*5;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周躍龍、* | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 300日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求:嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,完成設(shè)計(jì)任務(wù),并滿足相關(guān)要求。(2)施工的質(zhì)量要求:建設(shè)工程施工質(zhì)量達(dá)到建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包*級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]* | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 臨滄 (略) | ||||||
單位代碼: | *85Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 智圖勘察設(shè)計(jì)(云南)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | *MACE9EF55M | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率:2.90%; 建安工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:1.11%。 | ||||||
得分: | 81.01 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:黃琪;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:范敏姬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:黃琪、云*1;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:范敏姬、* | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 300日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求:嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,完成設(shè)計(jì)任務(wù),并滿足相關(guān)要求。(2)施工的質(zhì)量要求:建設(shè)工程施工質(zhì)量達(dá)到建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包*級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]* | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
單位代碼: | *MA6PRM2Y9N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | (略) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | *76C | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率:2.68%; 建安工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:1.52%。 | ||||||
得分: | 77.73 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:陳漢; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊德華 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:陳漢、云*2;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊德華、*B385 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 300日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求:嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,完成設(shè)計(jì)任務(wù),并滿足相關(guān)要求。(2)施工的質(zhì)量要求:建設(shè)工程施工質(zhì)量達(dá)到建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包*級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2022】* | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”