- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
填表日期:2024-12-27
(略) (略) (略) 水體治理項(xiàng)目 | |||
(略) (略) (略) | (略) | ||
(略) 政園林服務(wù)中心 | 朱沛東 | ||
(略) | 180 | ||
2026-12-30 | |||
改建 | |||
包含 (略) 湖體截污、道 (略) 改造、排水單 (略) 改造完善,以及現(xiàn)有排水主 (略) 內(nèi)部支管的清淤檢測和修復(fù)。其中湖體截污工程新建紅毛湖截污干管DN400長約640m,龍船湖截污干管DN500長約1530m;道 (略) 改造新建DN400~DN800污水管約7709m,BxH=2200x900蓋板涵420m,BxH=2800x900箱涵272m,3200x2000八字排出口1座,截流井2座;排水單元改造 (略) 城中村11個,新建(略)污水管29.2公里。 | |||
其他措施: 項(xiàng)目廢氣主要為各污水單元產(chǎn)生的惡臭氣體,主要成分為硫化氫、氨氣等,惡臭采用引風(fēng)機(jī)將封閉的各構(gòu)筑物揮發(fā)的惡臭氣體收集,并通過惡臭管道通向各土壤除臭 (略) 理 | |||
生活污水 其他措施: 生活污水收集后通過截污管排 (略) 理 (略) 理 | |||
環(huán)保措施: 建筑垃圾環(huán)保車轉(zhuǎn)運(yùn)至 (略) 分類堆放。 | |||
有環(huán)保措施: 合理布置各產(chǎn)生噪聲的設(shè)備,盡量選用低噪聲設(shè)備,采取有效措施控制環(huán)境聲影響。 | |||
|
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”