- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
宗地編號: | 右自然2024-52 | 宗地總面積: | 1765平方米 | 宗地坐落: | 右玉縣新城鎮(zhèn)東移民村西 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 25.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲用地 | 1765 | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0161 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年01月27日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年02月07日 |
宗地編號: | 右自然2024-55 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 右玉縣 (略) 北 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0159 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年01月27日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年02月07日 |
宗地編號: | 右自然2024-51 | 宗地總面積: | 3788平方米 | 宗地坐落: | 右玉縣新城 (略) 北 | ||
年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3788 | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0163 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年01月27日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年02月07日 |
宗地編號: | 右自然2024-54 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 右玉縣馬官屯村西 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0160 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年01月27日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年02月07日 |
宗地編號: | 右自然2024-41 | 宗地總面積: | 939平方米 | 宗地坐落: | 右玉縣下堡村 | ||
年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 939 | ||||||
投資強度: | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0158 | |||
起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
掛牌開始時間: | 2025年01月27日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年02月07日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2024年12月25日 至 2025年01月25日 到 右玉縣規(guī)劃和 (略) 三樓會議室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年12月25日 至 2025年01月25日 到 右玉縣規(guī)劃和 (略) 三樓會議室 (略) 提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年01月25日 18時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年01月25日 18時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 右玉縣規(guī)劃和 (略) 三樓會議室 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
右自然2024-52 號地塊:2025年01月27日 08時00分 至 2025年02月07日 10時00分;
右自然2024-55 號地塊:2025年01月27日 08時00分 至 2025年02月07日 10時00分;
右自然2024-51 號地塊:2025年01月27日 08時00分 至 2025年02月07日 10時00分;
右自然2024-54 號地塊:2025年01月27日 08時00分 至 2025年02月07日 10時00分;
右自然2024-41 號地塊:2025年01月27日 08時00分 至 2025年02月07日 10時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:右玉 (略)
聯(lián) 系 人:蘇靜
聯(lián)系電話:0349-(略)
開戶單位:右玉縣規(guī)劃和 (略)
開戶銀行:(略)
開戶賬號:(略)
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”