- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢比采購(gòu)公告(變更)
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-24-*
二、采購(gòu)單名稱:國(guó)信儀征2024年12月份食堂蔬菜類、肉禽類、水產(chǎn)類、水果蛋奶配送
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-11-26 11:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-01-31
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:江蘇國(guó)信 (略)
七、采購(gòu)執(zhí)行人:陳彥敏
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:*
九、詢比采購(gòu)類型:公開詢比采購(gòu)
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:
1.1 按本節(jié)附表提供總價(jià)和分項(xiàng)報(bào)價(jià)。 1.2分項(xiàng)價(jià)之和須與投標(biāo)總價(jià)相符。開標(biāo)后若發(fā)現(xiàn)由于投標(biāo)人的原因造成分項(xiàng)價(jià)之和與總價(jià)不符,當(dāng)分項(xiàng)價(jià)之和大于投標(biāo)總價(jià)時(shí),以投標(biāo)總價(jià)為準(zhǔn);當(dāng)分項(xiàng)價(jià)之和小于投標(biāo)總價(jià)時(shí),則在簽訂合同時(shí)相應(yīng)核減投標(biāo)總價(jià)(不在評(píng)標(biāo)階段核減投標(biāo)總價(jià))。如有優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件要在分項(xiàng)價(jià)中體現(xiàn)。 1.3 報(bào)價(jià)幣種為人民幣,所報(bào)分項(xiàng)價(jià)和總價(jià)均為含增值稅價(jià)格。 1.4 價(jià)格表中報(bào)價(jià)為固定不變價(jià)格。 1.5報(bào)價(jià)含增值稅普通發(fā)票。 1.6各投標(biāo)單位嚴(yán)格按照本項(xiàng)目報(bào)價(jià)表進(jìn)行報(bào)價(jià)。 1. (略) 內(nèi)分項(xiàng)物資單價(jià)及合價(jià)全部填寫。 1.71活家禽類及活水產(chǎn)類以當(dāng)天鮮活宰殺后凈重為過磅數(shù)量,宰殺等費(fèi)用折算進(jìn)當(dāng)月報(bào)價(jià)的單價(jià)中,次月結(jié)算時(shí)以所報(bào)單價(jià)及宰殺后凈重量結(jié)算。 1.8 *方配送的食材必須對(duì)每個(gè)菜品出具檢驗(yàn)證明,每天的素菜都必須提供農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)報(bào)告,葷菜必須提供動(dòng)物檢疫合格證明及肉品品質(zhì)檢疫合格證,報(bào)告中凡有超標(biāo)的全部退回不得使用。 1.9 為保證食材新鮮及員工食品安全,本次詢價(jià) (略) 內(nèi)報(bào)價(jià)(含儀征、高郵及寶應(yīng)),且必須按照*方要求每天安排相關(guān)人員送 (略) 食堂倉(cāng)庫卸貨以及對(duì)食材數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收,嚴(yán)禁使用物流冷凍車發(fā)貨。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果|新鮮脆甜直徑(80-90毫米)|無|無 | 70 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
2 | 香蕉|新鮮長(zhǎng)200-300毫米、直徑34-38毫米|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
3 | 梨子|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
4 | 橙子|新鮮贛南臍橙直徑(85-90毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
5 | 桔子|新鮮青皮蜜桔直徑(75-80毫米)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
6 | 紅肉蜜柚|新鮮老樹柚中龍(3斤1個(gè))|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
7 | 哈密瓜|新鮮4斤以上|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
8 | 光明發(fā)酵乳|8盒/板|無|無 | 32 | 板 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
9 | 豬肝|當(dāng)日宰殺|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
10 | 鮮豬腰|當(dāng)日宰殺|無|無 | 10 | 付 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
11 | 五花肉|當(dāng)日宰殺|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
12 | 豬腿肉|當(dāng)日宰殺|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
13 | 豬精肉|當(dāng)日宰殺|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
14 | 大油|當(dāng)日宰殺|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
15 | 筒子骨|當(dāng)日宰殺|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
16 | 仔排|當(dāng)日宰殺|無|無 | 55 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
17 | 豬爪|當(dāng)日宰殺|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
18 | 咸豬排骨|肋排(當(dāng)年腌制)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
19 | 咸肉|五花肉(當(dāng)年腌制)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
20 | 生牛楠|當(dāng)日宰殺|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
21 | 熟肥腸|當(dāng)日加工|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
22 | 熟牛肚|當(dāng)日加工|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
23 | 鮮豬肚|當(dāng)日加工|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
24 | 雞中翅|冷凍3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
25 | 雞脯|冷凍3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
26 | 生羊腿|冷凍3個(gè)月以內(nèi)(不帶皮)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
27 | 雞爪|冷凍3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
28 | 鴨邊腿|冷凍9.5kg/箱3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 8 | 箱 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
29 | 草雞|草雞活殺 宰殺后凈重1-1.5公斤,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
30 | 光鴨|活殺,宰殺后凈重2500克/只左右宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
31 | 香腸|品牌玉兔|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
32 | 光鵝|活殺,宰殺后凈重3500克/只左右,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
33 | 鱸魚|活殺,宰殺后凈重750克/條左右,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
34 | 鯽魚|活殺,宰殺后凈重250克/尾左右|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
35 | 黑魚|活殺,宰殺后凈重1000克/尾左右,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
36 | 凍鯧鳊魚|冷凍150克/條以上3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
37 | 帶魚|冷凍250克/條以上3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
38 | 小黃魚|冷凍200克/條以上3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 35 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
39 | 蝦仁|冷凍3個(gè)月以內(nèi)|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
40 | 草魚|活殺,宰殺后凈重2500克/尾以上,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價(jià)|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
41 | 活沙蝦|鮮活|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
42 | 小河蝦|鮮活|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
43 | 香干|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
44 | 白干|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 50 | 塊 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
45 | 嫩豆腐|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 40 | 塊 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
46 | 老豆腐|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 40 | 塊 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
47 | 老百葉|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
48 | 素雞|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
49 | 豆腐皮|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 5 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
50 | 百頁結(jié)|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
51 | 干絲(手切)|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
52 | 面筋|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
53 | 油果|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
54 | 上海青|新鮮|無|無 | 60 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
55 | 大茂菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
56 | 大白菜|新鮮|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
57 | 雞毛菜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
58 | 紫菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
59 | 雪菜|新鮮|無|無 | 80 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
60 | 有機(jī)花菜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
61 | 香菜|新鮮|無|無 | 12 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
62 | 云絲|新鮮|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
63 | 生菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
64 | 豇豆|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
65 | 長(zhǎng)白蘿卜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
66 | 胡蘿卜|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
67 | 蒜苗|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
68 | 泡菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
69 | 薄皮青椒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
70 | 黃豆芽|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
71 | 青蒜|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
72 | 四季豆|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
73 | 萵苣|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
74 | 蒜頭米|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
75 | 山藥|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
76 | 鐵棍山藥|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
77 | 青椒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
78 | 紅椒|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
79 | 小米辣椒|新鮮|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
80 | 土豆|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
81 | 洋蔥|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
82 | 大蔥|新鮮|無|無 | 10 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
83 | 香蔥|新鮮|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
84 | 生姜|新鮮|無|無 | 20 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
85 | 茄子|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
86 | 綠豆芽|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
87 | 西紅柿|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
88 | 毛豆米|新鮮|無|無 | 35 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
89 | 西蘭花|新鮮|無|無 | 25 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
90 | 蒜黃|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
91 | 茭白|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
92 | 芋頭|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
93 | 黃瓜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
94 | 南瓜|新鮮|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
95 | 貝貝瓜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
96 | 干海帶|新鮮|無|無 | 5 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
97 | 鹽漬海帶絲|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
98 | 山芋|新鮮特級(jí)黃心|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
99 | 玉米棒|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
100 | 油麥菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
101 | 菠菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
102 | 韭菜|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
103 | 包菜|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
104 | 茼蒿|新鮮|無|無 | 40 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
105 | 金針菇|新鮮|無|無 | 50 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
106 | 白瓜|新鮮|無|無 | 45 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
107 | 杏鮑菇|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
108 | 西芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
109 | 藥芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
110 | 水芹|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
111 | 凈茨菇|新鮮|無|無 | 30 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
112 | 雞蛋|出廠日3天內(nèi)|無|無 | 100 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) | |
113 | 熟鵪鶉蛋|當(dāng)日加工|無|無 | 15 | 斤 | 13% | 2024-12-31 | 江蘇省, (略) , (略) 汽車工 (略) 18號(hào) | 江蘇國(guó)信 (略) |
發(fā)布日期:2024-11-26
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”