- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
商機(jī)來源:平臺獨(dú)家
物料明細(xì):
物料名稱:耐震壓力表 | 品牌:無 | 采購量:4個 | 物料描述:YTN-100 0-10KPa | 備注: |
物料名稱:壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5個 | 物料描述:Y-100 0-1.6MPa | 備注: |
物料名稱:壓力表 | 品牌:無 | 采購量:2臺 | 物料描述:PG-3102B/D(附數(shù)據(jù)表) | 備注: |
物料名稱:壓力表 | 品牌:無 | 采購量:2臺 | 物料描述:PG-3104B/D(附數(shù)據(jù)表) | 備注: |
物料名稱:耐震壓力表 | 品牌:無 | 采購量:3個 | 物料描述:YTN-60 0-0.25Mpa | 備注: |
物料名稱:防腐耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:2個 | 物料描述:YTPN-100HF2 0-1.0MPA 測量元件鉭膜片 PN1.6 DN25 | 備注: |
物料名稱:防腐耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5個 | 物料描述:YTPN-100HF2 0-1.6MPA 安裝(略) Pg16 Dg25 鉭膜片 法蘭內(nèi)襯PTFE | 備注: |
物料名稱:耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5塊 | 物料描述:YTN-100HF2 0-0.6MPA 連接(略) Pg10 Dg25 材質(zhì):鉭 | 備注: |
物料名稱:耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:3塊 | 物料描述:YTN-100HF2 0-0.6MPA 連接(略) Pg10 Dg25 材質(zhì):鉭 | 備注: |
物料名稱:防腐耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5個 | 物料描述:YTNPF 100 0-1MPa 隔膜材質(zhì):哈C | 備注: |
物料名稱:隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:2塊 | 物料描述:0-1.6MPa 哈C DN25 | 備注: |
物料名稱:耐氯耐震隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:2個 | 物料描述:YTN-100 0-0.25MPa DN25,哈C | 備注: |
物料名稱:隔膜壓力表 | 品牌:無 | 采購量:4個 | 物料描述:YTN-100F 0-0.16MPa DN25 PN1.0 | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:8塊 | 物料描述:YTNF-100 0-1.6MPa M201.5 | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:3塊 | 物料描述:YTNF-100 0-1.0MPa M201.5 | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5塊 | 物料描述:YTN-100 0-1.6MPa | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:10塊 | 物料描述:YTN-100 0-1.6MPa | 備注: |
物料名稱:不銹鋼耐震壓力表 | 品牌:無 | 采購量:4塊 | 物料描述:YTN-100 0-0.6MPa | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:7塊 | 物料描述:YTNF-100 0-2.5MPA | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:8塊 | 物料描述:YTNF-100 0-2.5MPA | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5塊 | 物料描述:YTNF-100 0-2.5MPA | 備注: |
物料名稱:耐震不銹鋼壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5個 | 物料描述:YTNF-100 0-4MPa M201.5 | 備注: |
物料名稱:(略)炔壓力表 | 品牌:無 | 采購量:5個 | 物料描述:YZHE-150 0-0.1MPA | 備注: |
物料名稱:(略)炔壓力表 | 品牌:無 | 采購量:6個 | 物料描述:YZHE-150 0-10KPa | 備注: |
物料名稱:(略)炔壓力表 | 品牌:無 | 采購量:6個 | 物料描述:YZHE-150 0-25KPa | 備注: |
物料名稱:耐氯壓力真空表 | 品牌:無 | 采購量:1個 | 物料描述:YTZCI-150F -0.1-0.3MPa連接方式M201.5 | 備注: |
物料名稱:耐氯壓力表 | 品牌:無 | 采購量:3個 | 物料描述:YTCL-150F -0.1-0.9MPa | 備注: |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”