- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖經(jīng)開區(qū)排水防澇新建工程(三標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC## | 標(biāo)段名稱: | 曲靖經(jīng)開區(qū)排水防澇新建工程(三標(biāo)段) | ||||
招標(biāo)人: | 曲靖經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | 招標(biāo)人地址: | (略) (略) 83號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 葉歡 | 聯(lián)系電話: | # | ||||
招標(biāo)代理: | 云南樂品 (略) | 招標(biāo)代理地址: | (略) (略) 人和苑B座506號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王鴻春 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | # | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 3209.# | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-18 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 3209.# | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) /0874-# | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-12-24 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-12-26 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 曲靖經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) /0874-# | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
單位代碼: | #MA6KBRFR66 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 3084.# | ||||||
得分: | 70.74 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張江紅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云#1 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包#級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
單位代碼: | #MA6MWYKW4U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 3084.# | ||||||
得分: | 68.66 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 謝建軍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云#10 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包#級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
單位代碼: | #957 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 3075.# | ||||||
得分: | 64.19 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉建國 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云#5 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包#級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”