- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
投標(biāo)價(元) | (略).96元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張仲強 |
身份證號 | 5123**********5892 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | (略) 政公用工程 | 注冊證號 | 渝(略)7 |
職稱 | 機電高級工程師 | 職稱證號 | (略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安B(2009)(略) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價人員 | 姓名 | 熊建 |
身份證號 | 5102**********0353 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】(略) |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價工程師 | 崗位證書編號 | 建【造】(略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李錦龍 |
身份證號 | 5002**********0414 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安C3(2018)(略) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 程侶 |
身份證號 | 5002**********6082 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉楊 |
身份證號 | 5002**********6033 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | (略)0037 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張超然 |
身份證號 | 5002**********0038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 程峰 |
身份證號 | 5002**********6038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安C3(2022)(略) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張家鑫 |
身份證號 | 5002**********0436 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 李茂文 |
身份證號 | 5123**********1653 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 張茚 |
身份證號 | 5002**********2059 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安C3(2021)(略) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳洪峰 |
身份證號 | 5123**********2059 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 電氣高級工程師 | 職稱證號 | (略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉新 |
身份證號 | 5123**********0244 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) 老舊氣表隱患改造項目 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 工程內(nèi)容:對馬鞍、江東、敦仁、崇義街道(略)戶居民計量表具進行更新改造,具體以招標(biāo)人提供的施工圖和工程量清單為準(zhǔn). | 合同金額 | (略).58 |
開工日期 | 2024年4月28日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 墊江丹湖時代城二期(5#、6#、12#-14#、37#-41# (略) )天然氣管道安裝工程合同 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 本工程為墊江丹湖時代城二期5#、6#、12#-14#、37#-41# (略) )天然氣管道安裝工程進行安裝,內(nèi)容包括安裝PE管dn90/1098米,dn63/990米,dn40/130米;無縫管(3PE)DN100/1米,DN80/7米,DN50/34米,N25/109米;無縫管(注塑)DN50/594米,DN32/540米,DN25/569米;安裝居民用戶528塊,調(diào)壓器X180/3臺,RTZ3150/1臺。全線已按設(shè)計要求和規(guī)范要求已安裝完成,并經(jīng)吹掃試壓合格。 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2021年12月2日 | 竣工日期 | 2022年3月24日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 天然氣管道避讓育才中學(xué)擴建臨時遷改工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 本工程管道包括三條天然氣管線:澄墊一線、澄墊二線、欣瑞專線三條管線遷改。管線遷改沿育才中學(xué)紅線外遷 (略) 域與原管道相連;澄墊一線選用20#鋼輸送流體用無縫鋼管D273×7直埋敷設(shè),澄墊二線選用20#鋼輸送流體用無縫鋼管D219×6直埋敷設(shè),欣瑞專線選用SDR11系列PE100材質(zhì)的dn200聚(略)烯管直埋敷設(shè)。三條管道設(shè)計壓力為0.4MPa。 | 合同金額 | (略).84 |
開工日期 | 2023年2月12日 | 竣工日期 | 2023年4月12日 |
項目地址 | (略) 墊江縣桂陽街道 | 備注 | / |
項目名稱 | 集美牡丹湖(一期)1#、3~9#、12~13天然氣管道安裝工程合同 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 集美牡丹湖(一期)1#、3~9#、12~13天然氣管道安裝工程進行安裝,調(diào)壓器安裝RX180/臺:dn90/697米。dn63/590米,DN50/445米,DN80/275米,氣表安裝G2.5/838塊,經(jīng)吹掃試壓合格,碰口作業(yè)完成,回填已達到原貌。 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2021年12月10日 | 竣工日期 | 2022年3月10日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人余建 |
項目名稱 | 墊 (略) 、養(yǎng)老中心天然氣管道工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | (1) (略) 政燃氣管道432米(其中:216米De110,188米De90,165米De63),庭院低壓管道280米(其中:140米De32,70米DN100,70米DN25)。(2)新建400m調(diào)壓柜1臺,200m調(diào)壓柜1臺,氣體流量計2臺。(3)工程所涉及的控制閥門、氣體報警器等。 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2022年4月15日 | 竣工日期 | 2022年7月20日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強 |
項目名稱 | 墊江縣2 (略) 燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC | 建設(shè)單位 | (略) 墊 (略) |
項目規(guī)模 | ①墊江縣 (略) 燃氣管道老化更新改造工程②墊江縣 (略) 燃氣管道老化更新改造工程③墊江縣 (略) 燃氣管道老化更新改造工程(一期)④墊江縣 (略) 燃氣管道老化更新改造工程(一期)⑤墊江縣 (略) 燃氣管道老化更新改造工程(一期) (略) 燃氣立管、庭院管道 (略) (略) ,改造調(diào)壓箱,增設(shè)閥門井,更新、加裝遠傳表和自閉閥, (略) 政給水主管道,更換二次供水設(shè)備,泵房改造。改造內(nèi)容為管溝開挖及回填、管線焊接安裝、設(shè)施設(shè)備更新,以及改造施 (略) 面修補、 (略) 修復(fù)、照明設(shè)施維修、園林綠化恢復(fù)等工作:⑥ (略) 政管道老化更新改造工程(二期) (略) 政燃氣管道,增設(shè)閥門井。改造內(nèi)容為管溝開挖及回填、管線焊接安裝、設(shè)施設(shè)備更新,以及改造施 (略) 面修補、 (略) 修復(fù)、照明設(shè)施維修、園林綠化恢復(fù)等工作。 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2023年12月18日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人陳洪峰 |
項目名稱 | 中石油集氣總站至脫硫廠、脫硫廠至大雷配氣站管道工程 | 建設(shè)單位 | 重慶鼎 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 原料氣管道,管道規(guī)格Ф325X10,材質(zhì)1245NS無縫鋼管,3PE防腐,設(shè)計壓力4.0MPa,長度約5.47公里,輸氣介質(zhì)原料天然氣。凈化氣管道,管道規(guī)格Ф219X7,材質(zhì)1245N無縫鋼管,3PE防腐,設(shè)計壓力4.0MPa,長度約5.24公里,輸氣介質(zhì)凈化天然氣。承包范圍包括但不限于管道部分的安裝工程、土建工程、材料采購工程等。 | 合同金額 | (略).80 |
開工日期 | 2024年3月7日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 南天湖鎮(zhèn)藍天城 (略) 天然氣供氣工程 | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | 住宅樓8棟,共計768戶,設(shè)計壓力0.4MPa,戶外中壓管線、天然氣戶內(nèi)管線、調(diào)壓裝置、計量表、天然氣閥門及配套管件、土石力工程等所有與燃氣有關(guān)的工程。 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2022年5月23日 | 竣工日期 | 2022年9月10日 |
項目地址 | 豐都縣南天湖鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 墊江東海香悅里(1#、9#、10#樓)天然氣管道工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 對東海香悅里(1#、9#、10#樓)天然氣管道進行安裝,內(nèi)容包括調(diào)壓器安裝RX180/1臺;管道安裝PE管dn90/315米,n63/197米,3PE無縫流體管N80/2米,DN50/7米,DN32/12米,無縫管(注塑DN50/288米;氣表安裝G2.5/460塊等。 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2023年8月1日 | 竣工日期 | 2023年12月9日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 洺玥府項目(一期)天然氣管道安裝工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 洺玥府項目(一期)天然氣管道安裝工程進行安裝,調(diào)壓器安裝RX120/1臺,RX180/5臺:管道安裝E管dn110/480米,dm90/1110米,dn63/1900米,dn40/450米,dn32/750米,氣表安裝G2.5/636塊。 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2022年1月22日 | 竣工日期 | 2022年7月27日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 墊江縣2 (略) 燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程配套 | 建設(shè)單位 | 重慶渝墊國有 (略) |
項目規(guī)模 | 墊江縣 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 改造 (略) 燃氣立管、庭院管道 (略) 政管,改造調(diào)壓箱,增設(shè)閥門井,更新、加裝遠傳表和自閉閥。改造內(nèi)容為管溝開挖及回填、管線焊接安裝、設(shè)施設(shè)備更新,以及改造施 (略) 面修補、 (略) 修復(fù)、照明設(shè)施維修、園林綠化恢復(fù)等工作。脫硫廠至縣城儲配站 (略) 政管道老化更新改造工程改造燃 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2023年3月21日 | 竣工日期 | 2024年8月29日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 軟 (略) 天然氣管道工程 | 建設(shè)單位 | 重慶鼎 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 全長4424米GB1級城鎮(zhèn)燃氣壓力管道及附屬管件的安裝、土建(閥井、管溝開挖回填等)施工,詳見(略)-HJ(略)和(略)-HJ(略)施工圖設(shè)計。管材、閥門、管件等材料均為(略)供。 | 合同金額 | (略).16 |
開工日期 | 2024年8月25日 | 竣工日期 | 2024年9月25日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強 |
項目名稱 | 集美牡丹湖(二期)二標(biāo)段天然氣管道安裝工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 安裝PE管dn90/110米,dn63/700米,dn32/330米。安裝居民用戶432戶,調(diào)壓器RX180/2臺,RX120/1臺。 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2022年8月11日 | 竣工日期 | 2022年11月7日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人余建 |
項目名稱 | (略) (略) 干線 | 建設(shè)單位 | 貴州燃氣(集團) (略) |
項目規(guī)模 | 設(shè)計壓力中壓0.4MPa,干線管徑de110*1580.3m,設(shè)備安裝:PE球閥(雙放散)de110*4個 | 合同金額 | (略).55 |
開工日期 | 2023年4月17日 | 竣工日期 | 2023年7月23日 |
項目地址 | 快遞物流園 | 備注 | / |
項目名稱 | 雷脫Ф325等五條管線遞 (略) 理中心天然氣管道維修整改項日 | 建設(shè)單位 | 重慶鼎 (略) (略) |
項目規(guī)模 | (1)遷改D325X10L245NS341米、D159X7L245NS365米、D273X8L245N | 合同金額 | (略).77 |
開工日期 | 2024年5月12日 | 竣工日期 | 2024年6月12日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強 |
項目名稱 | (略) (略) (略) 段 (略) 燃氣管道改造項目 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 改造居民用戶(略)戶, (略) 管網(wǎng)4200米,設(shè)計壓力為0.4MPa,更換用戶共有立管(略)米,更換表后管(略)米,更換戶內(nèi)軟管(略)戶,安裝燃氣安全裝置(略)個。 | 合同金額 | (略).57 |
開工日期 | 2023年8月26日 | 竣工日期 | 2024年6月6日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 段 (略) 燃氣管道改造項目 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 改造居民共有立管(略)米,安裝燃氣安全裝置(略)個,更換戶內(nèi) | 合同金額 | (略).37 |
開工日期 | 2023年8月26日 | 竣工日期 | 2024年6月6日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 鎮(zhèn)東 (略) (略) 配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(城市燃氣管道老化更新改造) | 建設(shè)單位 | (略) (略) (略) |
項目規(guī)模 | 鎮(zhèn)東 (略) 的鎮(zhèn)東佳苑、石龍苑、 (略) 1791、1761、1697、1663、1631、1561、1548、1516號、盛湖苑等多個 (略) (略) 燃氣管道等老化更新改造,居民3943戶,更換聚(略)烯中壓埋地838m,聚(略)烯低壓埋地2322m,引入管870m,吹掃樁DN40分別為160套,戶外表箱294個,表后管道(輸送用波紋軟管DN15)(略)m,調(diào)壓設(shè)備14臺,新建安裝裝置(報警器+電磁閥+自閉閥3943套)。 | 合同金額 | (略).09 |
開工日期 | 2023年3月2日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 集美牡丹湖(二期)二標(biāo)段天然氣管道安裝工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | 安裝PE管dn90/110米,dn63/700米,dn32/330米。安裝居民用戶432戶,調(diào)壓器RX180/2臺,RX120/1臺。 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2022年8月11日 | 竣工日期 | 2022年11月7日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人余建 |
項目名稱 | 雷脫Ф325等五條管線遞 (略) 理中心天然氣管道維修整改項日 | 建設(shè)單位 | 重慶鼎 (略) (略) |
項目規(guī)模 | (1)遷改D325*10-L245NS/341米,D159*7-L245NS/365米、D273*8-L245N/275米、D133*5-L245N/638米。(2)工程所涉及的管溝開挖、回填、地貌恢復(fù)。 | 合同金額 | (略).77 |
開工日期 | 2024年5月12日 | 竣工日期 | 2024年6月12日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人陳洪峰 |
項目名稱 | 墊 (略) 、養(yǎng)老中心天然氣管道工程 | 建設(shè)單位 | 重慶 (略) |
項目規(guī)模 | (1) (略) 政燃氣管道432米(其中:216米De110,188米De90,165米De63),庭院低壓管道280米(其中:140米De32,70米DN100,70米DN25)。(2)新建400m調(diào)壓柜1臺,200m調(diào)壓柜1臺,氣體流量計2臺。(3)工程所涉及的控制閥門、氣體報警器等。 | 合同金額 | (略).00 |
開工日期 | 2022年4月15日 | 竣工日期 | 2022年7月20日 |
項目地址 | (略) 墊江縣 | 備注 | 項目負(fù)責(zé)人張仲強 |
投標(biāo)價(元) | (略).07元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳光明 |
身份證號 | 5227**********2410 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中(略) |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 雷旺 |
身份證號 | 5221**********7512 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 黃家寧 |
身份證號 | 5201**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 羅銳 |
身份證號 | 5221**********4617 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)(略) |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 楊立 |
身份證號 | 5222**********3419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造](略) |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李平錠 |
身份證號 | 5201**********2559 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高(略) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 孫鵬飛 |
身份證號 | 5222**********003X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴(略)6 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(略)A805 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)(略) |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 吳文菊 |
身份證號 | 5201**********1243 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | (略) |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) (略) 貴陽軌道交通3號線一期工程大營坡站1、2號出入口燃氣管道遷改工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑de315,長度0.23千米,改管管徑de400,長度0.23千米。 | 合同金額 | (略).53元 |
開工日期 | 2023年04月27日 | 竣工日期 | 2023年06月26日 |
項目地址 | (略) (略) 貴陽軌道交通3號線一期工程大營坡站 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 太(略)巷(吉祥巷- (略) )低壓老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑de315,長度0.5千米。 | 合同金額 | (略).15元 |
開工日期 | 2024年04月26日 | 竣工日期 | 2024年08月24日 |
項目地址 | (略) (略) 太(略)巷(吉祥巷- (略) ) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) ( (略) ) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 民用燃氣管道--多層(戶)246戶。 | 合同金額 | (略).61元 |
開工日期 | 2024年01月08日 | 竣工日期 | 2024年07月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 77號 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 2019-2021年城鎮(zhèn) (略) 改造(城市燃氣管道等)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 凱里正源城鎮(zhèn) (略) |
項目規(guī)模 | 天 (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)(略)米,天然氣住戶立管(略)米,入戶水平管(略)米及相關(guān)配套設(shè)施 | 合同金額 | (略).97元 |
開工日期 | 2023年9月20日 | 竣工日期 | 2024年9月20日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) ( (略) 口至末端)中低壓(主干)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN300,長度1.6千米。 | 合同金額 | (略).95元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) ( (略) 口至末端)中低壓(主干) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 洗 (略) (略) 改造綜合治理(城市燃氣、給水管道)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貴州省 (略) (略) |
項目規(guī)模 | (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)(略)米,天然氣住戶立管(略)米,入戶水平管(略)米及相關(guān)配套設(shè)施;室 (略) 更換(略)米,建筑內(nèi)給水管道更換(略)米,新增消防44個 | 合同金額 | (略).27元 |
開工日期 | 2023年10月1日 | 竣工日期 | 2024年10月1日 |
項目地址 | (略) 洗 (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 鹽務(wù)街主干管( (略) 北路口)中低壓(主干)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN200,長度1.8千米。 | 合同金額 | (略).36元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) 鹽務(wù)街主干管( (略) 北路口)中低壓(主干) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 沙文園科新北街(紅線外) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 公建燃氣管道--其他1戶。 | 合同金額 | (略).44元 |
開工日期 | 2023年10月23日 | 竣工日期 | 2023年11月22日 |
項目地址 | (略) 沙文園科新北街 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 2022年城鎮(zhèn) (略) 改造(城市燃氣管道等)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 凱里正源城鎮(zhèn) (略) |
項目規(guī)模 | 天 (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)(略)米,天然氣住戶立管(略)米,入 | 合同金額 | (略).05元 |
開工日期 | 2023年10月1日 | 竣工日期 | 2024年10月1日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 省教委宿舍(庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑(略),長度0.35千米。 | 合同金額 | (略).89元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 省教委宿舍(庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) (庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑(略),長度0.5千米。 | 合同金額 | (略).91元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) (庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 團結(jié)巷散戶(庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑(略),長度0.6309千米。 | 合同金額 | (略).80元 |
開工日期 | 2024年05月11日 | 竣工日期 | 2024年12月07日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 團結(jié)巷散戶(庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) ( (略) -五醫(yī)門口-相寶酒家)老舊管道改造工程(主干線) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN600,長度0.15千米。 | 合同金額 | (略).61元 |
開工日期 | 2024年05月27日 | 竣工日期 | 2024年10月24日 |
項目地址 | (略) (略) (略) ( (略) -五醫(yī)門口-相寶酒家) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 高地天域二期3、4號樓 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 民用燃氣管道--高層(戶)488戶。 | 合同金額 | (略).41元 |
開工日期 | 2024年07月10日 | 竣工日期 | 2024年11月07日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
