- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目名稱 | 哈里哈鎮(zhèn)溫泉旅游配套項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 楊珠瑞* | |||||||||
主管部門 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣民族 (略) | 實(shí)施單位 | (略) | |||||||||
資金情況 (萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||||
年度資金總額: | 136.97 | 136.97 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中:本年財(cái)政撥款 | 136.97 | 136.97 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||||
目標(biāo)1:新修污水排水明溝169.5米,清淤1300立方米,鋪設(shè)(4*120)電纜1198.06米,80的PE熱水管286.07米。 目標(biāo)2:項(xiàng)目完成后,可改善當(dāng)?shù)?1戶230人,脫貧戶26戶120人,農(nóng)家游戶的旅游接待環(huán)境,提升旅游品質(zhì),吸引更多的游客入住休閑。 | 目標(biāo)1:新修污水排水明溝173米,清淤1300立方米,鋪設(shè)(4*120)電纜1198.06米,80的PE熱水管286.07米。 目標(biāo)2:項(xiàng)目完成后,可改善當(dāng)?shù)?1戶230人,脫貧戶26戶120人,農(nóng)家游戶的旅游接待環(huán)境,提升旅游品質(zhì),吸引更多的游客入住休閑。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 新修污水排水明溝 | 10 | 169.5米 | 173米 | 10 | ||||||
清淤 | 10 | 1300立方米 | 1300立方米 | 10 | ||||||||
鋪設(shè)熱水管道 | 10 | 286.07米 | 286.07米 | 10 | ||||||||
鋪設(shè)電纜(4*120) | 10 | 1198.06米 | 1198.06米 | 10 | ||||||||
成本指標(biāo) | 預(yù)算成本控制金額 | 10 | ≤136.*元 | 136.*元 | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目工程完成及時(shí)率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(30) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 受益人口數(shù)量 | 5 | 230人 | 230人 | 5 | ||||||
受益脫貧人口數(shù)量 | 5 | 120人 | 120人 | 5 | ||||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人口滿意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||||
受益脫貧人口滿意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||||||
總分 | 100 | 100 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”